GIỚI THIỆU SẢN PHẨM POWER 6/55
Chỉ từ 10.000 đồng, chọn 6 số từ 01-55 để có cơ hội trúng thưởng Jackpot 1 từ 30 tỷ đồng, Jackpot 2 từ 3 tỷ đồng
POWER 6/55 quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
Xem hướng dẫn chơi TẠI ĐÂY...
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Jackpot 1 | O O O O O O | (Tối thiểu 30 tỷ và tích lũy) |
Giải Jackpot 2 | O O O O O + O | (Tối thiểu 3 tỷ và tích lũy) |
Giải Nhất | O O O O O | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 50.000 |
Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự
- Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.
- Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.
- Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
- Với cách chơi Bao 5:
Điều kiện | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|
Trúng 2 số | 200.000 |
Trúng 3 số | 3.850.000 |
Trúng 4 số | 104.000.000 |
Trúng 4 số + Bonus number | (Jackpot 2*x2) + 24 Triệu Đồng |
Trúng 5 số | Jackpot 1* + Jackpot 2* + 1,920 Tỷ Đồng |
- Với cách chơi Bao 7:
Điều kiện | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|
Trúng 3 số | 200.000 |
Trúng 4 số | 1.700.000 |
Trúng 5 số | 82.500.000 |
Trúng 5 số + Bonus number | Jackpot 2* + 42,5 Triệu Đồng |
Trúng 6 số | Jackpot 1* + 240 Triệu Đồng |
Trúng 6 số + Bonus number | Jackpot 1* + Jackpot 2* |
- Với cách chơi Bao 8:
Điều kiện | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|
Trúng 3 số | 500.000 |
Trúng 4 số | 3.800.000 |
Trúng 5 số | 128.000.000 |
Trúng 5 số + Bonus number | Jackpot 2* + 88 Triệu Đồng |
Trúng 6 số | Jackpot 1* + 487.5 Triệu Đồng |
Trúng 6 số + Bonus number | Jackpot 1* + Jackpot 2* + 247,5 Triệu Đồng |
- Với cách chơi Bao 9:
Điều kiện | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|
Trúng 3 số | 1.000.000 |
Trúng 4 số | 7.000.000 |
Trúng 5 số | 177.000.000 |
Trúng 5 số + Bonus number | Jackpot 2* + 137 Triệu Đồng |
Trúng 6 số | Jackpot 1* + 743.5 Triệu Đồng |
Trúng 6 số + Bonus number | Jackpot 1* + Jackpot 2* + 503,5 Triệu Đồng |
Chú thích:
** : Làm tròn đến 2 chữ số sau số thập phân
Jackpot 1*: Một phần chia của giải Jackpot 1
Jackpot 2*: Có nghĩa là Jackpot 2 được chia thành 6 phần đều nhau . Nếu không có người trúng khác, thì chỉ duy nhất một người trúng thưởng nhận đủ 6 phần của Jackpot 2 (100% giá trị)